大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于比利时篮球联赛的问题,于是小编就整理了2个相关介绍比利时篮球联赛的解答,让我们一起看看吧。
球队 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1  亨克 12 5 4 0 1 15 8 7 4
2  安特卫普 12 4 4 0 0 8 2 6
3  布鲁日 10 5 3 1 1 10 6 4
4  安德莱赫特 9 4 3 0 1 8 2 6
5  沙勒罗瓦 9 5 3 0 2 8 6 2
6  勒芬 9 5 3 0 2 9 8 1 
7  根特 8 4 2 2 0 8 5 3
8  梅赫伦 7 5 2 1 2 9 8 1
9  圣吉尔联 7 4 2 1 1 4 5 -1 
10  韦斯特洛 6 5 2 0 3 11 11 0 
11  奥斯坦德 6 5 2 0 3 6 8 -2
12  圣图尔登 6 5 1 3 1 3 5 -2 
13  科特赖克 4 5 1 1 3 3 6 -3
14  标准列日 4 5 1 1 3 8 12 -4
15  聚尔特瓦勒海姆 4 5 1 1 3 5 9 -4
16  色格拉布鲁日 4 5 1 1 3 2 6 -4
17  RFC瑟兰 3 5 1 0 4 4 8 -4 
18  欧本 3 5 1 0 4 6 12 -6
球队 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1  亨克 12 5 4 0 1 15 8 7 4
2  安特卫普 12 4 4 0 0 8 2 6
3  布鲁日 10 5 3 1 1 10 6 4
4  安德莱赫特 9 4 3 0 1 8 2 6
5  沙勒罗瓦 9 5 3 0 2 8 6 2
6  勒芬 9 5 3 0 2 9 8 1 
7  根特 8 4 2 2 0 8 5 3
8  梅赫伦 7 5 2 1 2 9 8 1
9  圣吉尔联 7 4 2 1 1 4 5 -1 
10  韦斯特洛 6 5 2 0 3 11 11 0 
11  奥斯坦德 6 5 2 0 3 6 8 -2
12  圣图尔登 6 5 1 3 1 3 5 -2 
13  科特赖克 4 5 1 1 3 3 6 -3
14  标准列日 4 5 1 1 3 8 12 -4
15  聚尔特瓦勒海姆 4 5 1 1 3 5 9 -4
16  色格拉布鲁日 4 5 1 1 3 2 6 -4
17  RFC瑟兰 3 5 1 0 4 4 8 -4 
18  欧本 3 5 1 0 4 6 12 -6
到此,以上就是小编对于比利时篮球联赛的问题就介绍到这了,希望介绍关于比利时篮球联赛的2点解答对大家有用。